
Pilot Ranks
Log hours, earn points, climb the ranks.
| Rank | Abbr | Hours | Points | PIREPs |
|---|---|---|---|---|
| Cadet | Cdt | 0+ | 0+ | 0+ |
| Training Pilot | TP | 10+ | 550+ | 5+ |
| Second Officer | SO | 30+ | 1,650+ | 15+ |
| First Officer | FO | 100+ | 4,400+ | 40+ |
| Senior First Officer | SFO | 175+ | 8,250+ | 75+ |
| Captain | CPT | 300+ | 11,000+ | 100+ |
| Senior Captain | SCPT | 500+ | 16,500+ | 150+ |
| Staff Team | Staff | Honorary rank for staff members | ||

